Автомобиль Honda-Fit (Хонда-Фит)
Фото, Видео и характеристики машины:
(нажмите на фото для увеличения фотографии)
Видео Honda-Fit:
Внешний вид автомобиля
Салон, интерьер:
Багажник:
Двигатель, вид под капотом
Технические характеристики HONDA FIT 1.3 (ХОНДА ФИТ 1.3)
|
Общие данные |
|
| Тип привода: | Передний |
| Марка топлива: | АИ-95/АИ-92 |
| Страна: | Япония |
| Организация | Хонда Мотор (Яп.) |
| Экологический класс | 4 |
| Электростёкла | Все |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |
| Повторители поворотов на зеркалах заднего вида | |
| Гидроусилитель руля | |
| Центральный замок с дистанционным управлением | |
| Кузов | |
| Тип: | Хэтчбек |
| Количество дверей: | 5 |
| Количество мест: | 5 |
| Задние сиденья: | Трансформеры |
|
Двигатель |
|
| Модель | L13A |
| Объем двигателя, куб. см: | 1339 |
| Мощность, л.с./об мин: | 86/5700 |
| Крутящий момент, Нм/об мин: | 119/2800 |
| Клапанов на цилиндр: | 2 |
| Компоновка двигателя: | Спереди, поперечно |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Автоматическая КПП: | Вариатор |
|
Ходовая часть |
|
| Подвеска передняя: | Поперечный рычаг |
| Подвеска задняя: | Винтовая пружина |
| Тормоза передние: | Дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние: | Барабанные |
|
Размеры и масса |
|
| Длина, мм: | 3830 |
| Ширина, мм: | 1675 |
| Высота, мм: | 1525 |
| Колесная база, мм: | 2450 |
| Колея колес спереди, мм: | 1455 |
| Колея колес сзади, мм: | 1445 |
| Клиренс, мм: | 150 |
| Размер шин: | 175/65 R14 S |
| Снаряженная масса, кг: | 980 |
| Полная масса, кг: | 1285 |
| Масса без нагрузки, кг: | 1010 |
| Объем топливного бака, л: | 42 |







В багажник помещается очень много всякого!
Да, у Фита большой багажник, хороший.
Я так понимаю, это твой экс-автомобиль?!
Да.